<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bodymedia Fachmagazin für die Fitness- und Wellnessbranche</title>
		<link>http://www.bodymedia.de/</link>
		<description>Neuigkeiten aus den Bereichen Fitness, Wellness, Clubs, Industrie und vielen mehr.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Bodymedia Fachmagazin für die Fitness- und Wellnessbranche</title>
			<url>http://www.bodymedia.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bodymedia.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten aus den Bereichen Fitness, Wellness, Clubs, Industrie und vielen mehr.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>1. for me do-Forum Fitness &amp; Health Care</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/09/03/1-for-me-do-forum-fitness-health-care.html</link>
			<description>Termin: 21. September in Düsseldorf/Neuss</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Leitmotto &quot;Prävention und Qualitätssteigerung für Fitnessanlagen als Anbieter im Gesundheitsmarkt&quot; findet das 1. for me do-Forum Fitness &amp; Health Care am 21. September 2010 in Düsseldorf/Neuss statt. Auf der Tagesordnung stehen zukunftsweisende Vorträge von Dr. Rolf Koschorrek, MdB und Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, Rolf Stuppardt,&nbsp;&nbsp; Geschäftsführer der Innungskrankenkassen sowie Ralf Sjuts, Leiter Ganzheitliches Gesundheitsmanagement Wolfsburg AG sowie ein gesundheitsförderndes und entspannendes Rahmenprogramm.

<br /><br /><strong>Veranstaltungsort</strong><br />Novotel Düsseldorf Neuss am Rosengarten<br />Selikumer Str. 25, 41460 Neuss<br /><br /><strong>Teilnahmegebühr</strong><br />69 Euro inkl. MwSt. (Firmenstaffelung: ab der 2. Anmeldung 49 Euro inkl. MwSt.)<br /><br /><strong>Anmeldeschluss</strong> ist der 16. August 2010]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/industrie.html" title="Nachrichten » Industrie">Nachrichten » Industrie</a></category>
			<category><a href="trainers-corner/ausbildung.html" title="Trainers Corner » Ausbildung">Trainers Corner » Ausbildung</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreich: Solarium-Verbot tritt in Kraft</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/09/03/oesterreich-solarium-verbot-tritt-in-kraft.html</link>
			<description>Es drohen bis zu 2.180 Euro Strafe</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Seit Mittwoch dürfen Jugendliche unter 18 Jahren in Österreich nicht mehr unter der künstlichen Sonne brutzeln, berichten die Salzburger Nachrichten. Allein im Bundesland Salzburg müssen 57 Solarium-Standorte für die Einhaltung des Verbots sorgen. Sie gehen mit dem neuen Gesetz unterschiedlich um.</strong> <strong>Im Artikel heißt es:</strong>
&lt;&lt;Etwa 800 Solarien in Österreich sind von dem neuen Gesetz betroffen, 57 davon im Bundesland Salzburg. Zudem gilt das Solarium-Verbot für Jugendliche auch in Hotels, Bädern und Fitness-Studios, wo Bräunungsgeräte aufgestellt sind.<br /><br />Elisabeth Schachinger (25), Betreiberin des City Sun Solariums in der Sterneckstraße in Salzburg, zeigt sich gelassen über das neue Verbot. „Wir sind gut vorbereitet, haben das Gesetzblatt ausgehängt, kontrollieren Ausweise und haben unsere jungen Gäste bereits über das Verbot informiert.“ Dennoch rechnet die Betreiberin mit vermehrtem Besuch von jungen Gästen. &quot;Sicherlich werden viele unter 18-Jährigen die Solarien in der Stadt Salzburg abklappern, in der Hoffnung noch ein Sonnenstudio zu finden, das sich nicht an das neue Gesetz hält.&quot;<br /><br /><strong>Viele Solarium-Kunden belächeln das Gesetz</strong><br />Generell hält Elisabeth Schachinger die Gesetzgebung für überzogen. Denn: Viele junge Menschen kamen bislang – mit Erlaubnis der Eltern – vor allem mit Hautproblemen wie Akne oder Schuppenflechte zu ihr ins Sonnenstudio. All diesen Leuten bleibt nun der Weg ins Solarium versperrt. Aus ihrer persönlichen Erfahrung weiß sie, dass viele Kunden das neue Gesetz belächeln: „ Die Menschen fühlen sich gefrotzelt und entmündigt, denn plötzlich sollen sie als Elternteil keine Entscheidungsgewalt mehr über ihre minderjährigen Kinder haben.“ Bei anderen Themen sei das Gesetz schließlich viel lockerer. Jugendliche dürften ab 16 rauchen, wählen, bis in die Nacht fortgehen und mit 17 Jahren Auto fahren. &quot;Warum also dürfen Jugendliche nicht selbst über den Solarium-Besuch entscheiden?&quot;<br /><br /><strong>Bis zu 2180 Euro Strafe</strong><br />Einhalten werde sie das Gesetz aber in jedem Fall, denn die Strafen seien mit 2180 Euro sehr hoch. Dass das Solarium-Verbot auch in Hotels, Thermen oder Fitness-Studios eingehalten werden kann, glaubt Schachinger nicht. „Wie will man in einer Therme oder einem Fitnessstudio überprüfen, ob jemand schon 18 ist oder nicht? Normalerweise bezahlt man einmal Eintritt und bewegt sich dann frei in der jeweiligen Lokalität.<br /><br /><strong>Solarium nur mehr mit Chip</strong><br />Das Fitness-Studio FitInn in der Fanny-von-Lehnert Straße in Salzburg hat dieses Problem mit sogenannten Transpondergeräten gelöst. Dadurch können die Solarien nur mehr mit einem Chip und nicht mehr mit Münzen bedient werden. „Die Chips erhält man an der Rezeption gegen Vorlage des Ausweises“, erklärt Mitarbeiterin Franziska Roth. Bis zum Nachmittag mussten allerdings noch keine Jugendlichen abgewiesen werden. &quot;Grundsätzlich haben wir aber schon viele jüngere Kunden. Die meisten kommen normalerweise aber erst gegen Abend&quot;, sagt Roth.]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/fitness.html" title="Nachrichten » Fitness">Nachrichten » Fitness</a></category>
			<category><a href="nachrichten/industrie.html" title="Nachrichten » Industrie">Nachrichten » Industrie</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Freispruch für Koffein</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/09/02/freispruch-fuer-koffein.html</link>
			<description> Koffein, etwa in Kaffee, wirkt stimulierend auf den Geist, aber auch auf das Herz: Pulsfrequenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Koffein, etwa in Kaffee, wirkt stimulierend auf den Geist, aber auch auf das Herz: Pulsfrequenz und Blutdruck steigen, das Herz schlägt kräftiger. Empfindliche Menschen spüren dies in Form unangenehmer Palpitationen. Das nährte den Glauben, dass Koffein Herzrhythmusstörungen auslösen kann.<br /><br />Alles Unsinn, haben Forscher jetzt herausgefunden. Das Team um Dr. David Conen aus Basel beruft sich dabei auf Ergebnisse einer neuen Analyse von Daten der Women's Health Study (WHS). In dieser Beobachtungsstudie ist bei 33 638 initial gesunden Frauen in einen Zeitraum von fast 15 Jahren das Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen untersucht worden. In der aktuellen Studie ist das Risiko speziell für Vorhofflimmern in Abhängigkeit von der individuellen Koffein-Aufnahme mit der Nahrung (zu 80 Prozent per Kaffee-Konsum, in geringerer Menge auch per Tee oder Cola) analysiert worden (Am J Clin Nutr. 2010 online).<br /><br />Im Studienzeitraum registrierten die Untersucher 945 Fälle von neu aufgetretenem Vorhofflimmern. Je nach konsumierter Koffein-Menge teilten sie die Frauen in fünf Gruppen ein. In Relation zur Referenzgruppe mit nur minimaler Koffein-Aufnahme war in keiner der vier anderen Gruppen mit zum Teil deutlich höherer Zufuhr eine Beziehung zwischen Koffein-Menge und dem Risiko für Vorhofflimmern zu erkennen.]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/medizin.html" title="Nachrichten » Medizin">Nachrichten » Medizin</a></category>
			<category><a href="nachrichten/ernaehrung.html" title="Nachrichten » Ernährung">Nachrichten » Ernährung</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Oberkörperergometer von ERGO-FIT</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/09/01/neuer-oberkoerperergometer-von-ergo-fit.html</link>
			<description>Mit dem CIRCLE 4000 bringt der Pirmasenser Hersteller ERGO-FIT ein neues Gerät für ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem&nbsp;CIRCLE 4000 bringt der Pirmasenser Hersteller ERGO-FIT ein neues Gerät für ein gezieltes Ausdauertraining mit dem Oberkörper auf den Markt. Praktisch: Der Sitz lässt sich mit einem Handgriff nach vorne klappen und macht Platz für ein stehendes Training oder ein Training im Rollstuhl. Gleichzeitig lässt sich durch die Höhenverstellung und die in der Länge und Trainingsposition (diagonal und parallel) verstellbare Griffposition eine genaue Anpassung an die unterschiedlichen Trainingsbedürfnisse erreichen. Besonderheit: Die Kugelgriffe - eine Entwicklung aus dem Rollstuhlsport - erlauben einen Wechsel zwischen verschiedenen Griffpositionen während des Trainings. Das Gerät ist mit nur vier Tasten intuitiv und einfach zu bedienen. Erhältlich ist der Oberkörperergometer in verschiedenen Ausstattungsvarianten, unter anderem auch als zertifiziertes Medizinprodukt. 
<br /><br />]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/fitness.html" title="Nachrichten » Fitness">Nachrichten » Fitness</a></category>
			<category><a href="nachrichten/industrie.html" title="Nachrichten » Industrie">Nachrichten » Industrie</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>43 kg in zwei Wochen</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/09/01/43-kg-in-zwei-wochen.html</link>
			<description>Ein Projekt, das seit zwei Wochen im Fröndenberger Fitnessstudio Lady N´Joy läuft, ist die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Projekt, das seit zwei Wochen im Fröndenberger Fitnessstudio Lady N´Joy läuft, ist die Abschlussarbeit, die Kathrin Bücker im Rahmen ihrer Fortbildung zur Ernährungsberaterin durchführt. Die Gruppe ist bunt gemischt: Zwischen 20 und 65 Jahren sind die Teilnehmerinnen alt. Am Beginn des Projekts stand die genaue Vermessung aller Teilnehmerinnen. Das gleiche Prozedere am Ende des Kurses wird dann den Erfolg in nüchternen Zahlen verraten. Einmal in der Woche geht es im Rahmen des Kurses dann um die Feinheiten der gesunden Ernährung, zum Beispiel im Detail um Eiweiße und wofür genau der Körper sie braucht, oder um Nahrungsfette, von denen der durchschnittliche Mensch viel zu viele zu sich nimmt.<br /><br />Der zweite Teil des Kurses besteht aus einem individuellen Trainingsprogramm, das alle Teilnehmerinnen in zwei bis drei Stunden in der Woche an den Geräten absolvieren. Erste Erfolge haben sich bereits eingestellt: Zusammengerechnet sind bei den 37 Teilnehmerinnen nach den ersten beiden Wochen bereits 43,2 Kilogramm reine Fettmasse gepurzelt, im Schnitt also mehr als ein Kilo pro Person. Aber, so berichtet eine Teilnehmerin: &quot;Es geht in erster Linie gar nicht nur um den Gewichtsverlust, denn man baut im Gegenzug ja auch Muskelmasse auf. Vielmehr möchten wir unsere Fitness verbessern und bewirken, dass sich unser Körper und unser Gefühl für ihn verändern und das Ergebnis nachhaltig bleibt.&quot; Eine Integration des Gelernten in den Familienalltag sei daher genauso gewünscht: &quot;Wenn dann abends mit den Kindern gegessen wird, lasse ich halt die Kohlenhydrate weg.&quot;<br /><br />]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/clubs.html" title="Nachrichten » Clubs">Nachrichten » Clubs</a></category>
			<category><a href="nachrichten/ernaehrung.html" title="Nachrichten » Ernährung">Nachrichten » Ernährung</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir werden immer dicker</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/08/31/wir-werden-immer-dicker.html</link>
			<description>DKV-Report &quot;Wie gesund lebt Deutschland?&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Drei Viertel der Deutschen glauben, dass die Menschen in ihrem Land immer übergewichtiger werden. Das ergeben repräsentative Daten aus dem DKV-Report „Wie gesund lebt Deutschland?“, für den die DKV über 2.500 Menschen nach ihren Ansichten und Gewohnheiten befragen ließ.</strong>
74 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass die Menschen in Deutschland immer dicker werden. Nur eine verschwindende Minderheit von 7 Prozent stimmte dem nicht zu. Damit deckt sich das Empfinden der Menschen mit den wissenschaftlichen Daten, wonach mittlerweile mehr als jederZweite zuviel auf die Waage bringt und der Anteil der Übergewichtigen stetig ansteigt. Ebenso einig waren sich die Befragten, dass Übergewicht nicht nur für den Einzelnen Probleme mit sich bringt. Zwei Drittel (65 Prozent) sehen im Übergewicht „ein großes gesellschaftliches Problem“. Dementsprechen Schätzungen, wonach in Deutschland bereits zwischen 8 und 20 Milliarde pro Jahr an Gesundheitskosten durch Übergewicht entstehen. Differenzierter wird das Bild, wenn die Befragten ihr persönliches Umfeld in Betracht ziehen. Nur 22 Prozent sind der Meinung, dass die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld immer dicker werden, jeder Zweite bestreitet diese Ansicht. Das Übergewicht wird also eher bei fremden Menschen wahrgenommen als beiden eigenen Freunden, Verwandten und Kollegen. Wenn es umsie selbst geht, erklären allerdings 37 Prozent der Befragten,dass sie in den vergangenen 5 Jahren zugenommen haben, im Mittel knapp sieben Kilogramm. 
Wenn es um die Gründe für das Übergewicht geht, ist sich die Bevölkerung uneins. Während 31 Prozent der Menschen der Meinung sind, Dicke seien „selbst schuld, dass sie so dick sind“, bestreiten dies 27 Prozent. Die meisten Befragten (42 Prozent) sehen die Verantwortung teilweise bei den Übergewichtigen, das heißt, sie ziehen auch andere Ursachen in Betracht. Interessant ist, dass besonders Ältere die Verantwortung bei den Übergewichtigen selbst sehen. Ältere enschen geben auch überdurchschnittlich häufig an, dicke Menschen &quot;unattraktiv&quot; zu finden. In der Altersgruppe über 65 stimmten dieser Aussage 37 Prozent der Befragten zu. Insgesamt finden etwa 30 Prozent der Deutschen übergewichtigeMenschen unattraktiv. Frauen (26 Prozent) zeigten sich dabeietwas toleranter als Männer (34 Prozent).]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/ernaehrung.html" title="Nachrichten » Ernährung">Nachrichten » Ernährung</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kingdom of Sports wächst</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/08/30/kingdom-of-sports-waechst.html</link>
			<description>Zweiter Franchise-Partner in Hameln gestartet</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der erste Standort der Discount-Fitness-Center-Kette Kingdom of Sports wurde im Jahr 2000 eröffnet. Heute ist das Unternehmen mit zwölf Fitness-Studios im Nordwesten Deutschlands aktiv. Mit der Übernahme eines bestehenden Studios ging zu Jahresbeginn der erste Franchise-Partner in Oldenburg an den Start. Mit der Übernahme des Standorts Hameln hat sich Anfang August nun ein zweiter Franchise-Nehmer mit Kingdom of Sports selbstständig gemacht.<br /><br />Bei seinem Konzept setzt das Unternehmen auf ein Premium-Discount-Angebot (siehe auch Bodymedia Ebook 04/2010; Seite 10ff). Als Unterschiede im Vergleich zu anderen Discount-Anbietern im Fitness-Bereich nennt Kingdom of Sports u. a. die ständige Weiterentwicklung von Produkten, die transparente und einfache Kommunikation mit der Zielgruppe, Qualität in Ausstattung, Angebot und Präsentation sowie zielgruppengerechte Angebote speziell für Frauen<br /><br />Neue Franchise-Partner will das Unternehmen mit einem umfassenden Franchise-Handbuch, eigenen Referenzanlagen, geprüfter Wirtschaftlichkeit, durchgängigem Corporate Design, Schulungen und fortlaufender Beratung überzeugen. Weitere Informationen für potenzielle Franchise-Nehmer stehen unter www.kingdom-of-sports.de/franchise bereit.]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/clubs.html" title="Nachrichten » Clubs">Nachrichten » Clubs</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Neuer Anstrich&quot; für Fitness First Göttingen</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/08/27/neuer-anstrich-fuer-fitness-first-goettingen.html</link>
			<description>Seit dem vergangenen Monat finden im Fitness First Club in Göttingen umfangreiche Umbaumaßnahmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit dem vergangenen Monat finden im Fitness First Club in Göttingen umfangreiche Umbaumaßnahmen statt. 200.000 Euro werden in neue Kraft- und Cardiogeräte sowie in Renovierungsarbeiten auf der Trainingsfläche investiert. Allerdings wird sich nicht nur äußerlich vieles ändern. Fitness First ist seit Juli offizieller Fitnesspartner des FC Bayern München und führte bundesweit mit Fitness³&nbsp; (Training + Ernährung + Erholung = Erfolg) auch ein neues Trainings- und Betreuungskonzept ein.<br /><br />&quot;Mit neuem Anstrich, top-modernen Trainingsgeräten, zahlreichen Zusatzleistungen und dem nachhaltigem Betreuungskonzept wollen wir uns gegenüber den Wettbewerbern in Göttingen profilieren und unseren sowie potentiellen Mitgliedern ganzheitliches, zielorientiertes Fitnesstraining in einem besonderen Ambiente anbieten&quot;, erläutert Stefan Gran, Clubmanager in Göttingen. Einen Beitrag dazu soll auch die neue Partnerschaft mit dem FC Bayern München sowie das neue Trainingsformat: &quot;BoxCamp – powered by Regina Halmich&quot; leisten, das ab Oktober 2010 in Göttingen angeboten wird. &quot;In Berlin ist das Kursmodell bereits erfolgreich angelaufen. Boxtraining soll demnächst auch in Göttingen zum neuen Fitnesstrend werden und zahlreiche Mitglieder begeistern&quot;, so Gran.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/clubs.html" title="Nachrichten » Clubs">Nachrichten » Clubs</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Muskeltraining vor der Knieoperation</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/08/26/muskeltraining-vor-der-knieoperation.html</link>
			<description>Präoperative Physiotherapie verbessert die Erfolgschancen der Patienten vor einem Eingriff</description>
			<content:encoded><![CDATA[Patienten, die sich nach einer Operation mit physiotherapeutischer Hilfe wieder fit machen – das ist klinischer Alltag. Doch eigentlich kommt die Physiotherapie damit zu spät: Viele Patienten würden davon profitieren, wenn sie bereits vor einem operativen Eingriff an ihrer Fitness arbeiten.<br /><br />In den Niederlanden wurde das Konzept der präoperativen Physiotherapie entwickelt. Wie es aussieht, erläutert die Ergotherapeutin Christine Schaefer in der Fachzeitschrift &quot;physiopraxis&quot; aus dem Georg Thieme Verlag in Stuttgart.<br /><br />&quot;Gerade bei älteren, gebrechlichen Menschen reicht es nicht, wenn man erst nach der Operation anfängt zu behandeln&quot;, sagt Nico van Meeteren. Der Professor für wissenschaftliche Physiotherapie an der Hochschule Fresenius in Idstein gilt als einer der Vorreiter der präoperativen Physiotherapie.<br /><br />In der Regel müssen Patienten mehrere Wochen auf geplante Operationen wie onkologische Eingriffe oder den Einsatz eines neuen Hüft- oder Kniegelenks warten. »Diese Zeit kann genutzt werden«, sagt Christine Schaefer und verweist auf niederländische Studien, nach denen das präoperative Training dazu beiträgt, dass die Patienten nach dem Eingriff wieder schneller fit für den Alltag sind. Im Fokus stehen dabei die Leistungsfähigkeit des Atemwegs- und des Herz-Kreislauf-Systems sowie die der Muskeln. Um den funktionellen Status des Patienten vor der OP zu erfassen, reichen die üblichen Untersuchungen jedoch nicht aus. Deshalb werden an mehreren niederländischen Kliniken Screeningverfahren für Stärken und Schwächen eines Patienten erprobt.<br /><br />Durch gezielte Übungen soll bei der präoperativen Physiotherapie die Fitness der Patienten verbessert werden. Ausdauertraining und Muskelkräftigung stehen dabei ebenso auf dem Programm wie die Erweiterung der Atemkapazität. &quot;Besonders wichtig ist es, dass die Patienten dort trainieren, wo sie leben&quot;, meint van Meeteren. Auch der Alltag biete viele Gelegenheiten, die Ausdauer zu trainieren. So motivieren die Therapeuten ihre Patienten dazu, statt des Lifts die Treppe zu nehmen, im Stehen zu arbeiten oder selbst zur Tür zu gehen, wenn es klingelt. Ältere Patienten sollten möglichst viele alltägliche Verrichtungen selbst ausführen. Das ist auch ein Appell an Angehörige, die dazu neigen, ihnen jede Anstrengung abzunehmen.<br /><br />Nach dem Motto »Better in – better out« verbessert die präoperative Physiotherapie die Lebensqualität und das körperliche Wohlbefinden der Patienten nach der Operation – das haben die bisherigen Studien gezeigt. »Es geht jedoch nicht nur um den Wohlfühlfaktor«, betont Christine Schaefer. Handfestere Erfolge des frühen Trainings zeigen sich darin, dass die Komplikationsrate nach dem Eingriff sinkt und die Patienten die Klinik früher verlassen können. Besonders deutlich reduzierte sich in den Studien die Zahl der Komplikationen des Atemwegsystems bis hin zu Lungenentzündungen – ein Befund, der nahelegt, dass die präoperative Therapie womöglich sogar die Sterblichkeit nach schweren Operationen verringert.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/medizin.html" title="Nachrichten » Medizin">Nachrichten » Medizin</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prüfsiegel für Medical Wellness vergeben</title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/08/25/pruefsiegel-fuer-medical-wellness-vergeben.html</link>
			<description>Centrum für Reisemedizin (CRM) hat Kriterienkatalog mit erarbeitet</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <strong>Viele Menschen wollen auch im Urlaub aktiv etwas für ihre Gesundheit tun. Das Centrum für Reisemedizin (CRM) vergibt daher erstmals gemeinsam mit dem Europäischen Wellness Institut (EWI) das Prüfsiegel MWS Medical Wellness &amp; Spa an Gesundheits- und Wellnesshotels.</strong><br /><br />Das Siegel stelle die Qualität von medizinischen Anwendungen und Wellnessangeboten in Hotels sicher, teilt das CRM mit. CRM und EWI sorgten damit für mehr Transparenz unter der Vielzahl der Angebote und unterstützen auf diese Weise Menschen, die gesundheitsbewusst Urlaub machen.<br /><br />Zunehmendes Gesundheitsbewusstsein und steigende Lebenserwartung sorgen dafür, dass der Gesundheitsmarkt der am stärksten wachsende Markt der kommenden Jahrzehnte sein wird, so das CRM weiter. Viele Wellness- und Gesundheitshotels bieten deshalb sogenannte Medical Wellness Programme an. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus klassischen Wellnessangeboten und medizinischen Anwendungen. &quot;Verantwortung und Vorsorge für die eigene Gesundheit zu tragen, wird angesichts explodierender Kosten im Gesundheitswesen immer wichtiger&quot;, sagt Dieter Werner von MWS Marketing. &quot;Insbesondere die Gruppe der 40- bis 60-Jährigen ist bereit, selbst präventiv zu handeln. Um zwischen qualitativ hochwertigen Angeboten und pseudomedizinischen Anwendungen sicher unterscheiden zu können, bieten wir mit MWS eine klare, zuverlässige Orientierung.&quot; Da es sich bei Medical Wellness um eine Mischung aus touristischen, medizinischen und wellnessbasierten Angeboten handele, seien die Kompetenzen des CRM und des EWI bei der Vergabe des Siegels zusammengeflossen.<br /><br />Das neue Prüfsiegel MWS stelle sicher, dass Gäste von Medical Wellness Hotels nicht nur einen erholsamen Urlaub, sondern auch medizinisch fundierte und nachhaltige Angebote im Bereich Gesundheitsprävention erhalten. CRM und MWS vergeben das Siegel für unterschiedliche Indikationen: MWS Cardio für das Herz-Kreislauf-System, MWS Vital zur Stärkung von Muskulatur und Skelett, MWS Balance zur Gewichtsreduktion.<br /><br />Die medizinisch-therapeutischen Angebote der Hotels müssen einem Kriterienkatalog standhalten, in den das Centrum für Reisemedizin seine langjährige Erfahrung in der medizinischen Beratung und Betreuung von Reisenden eingebracht hat. Für die verschiedenen medizinischen Bereiche wurden jeweils eigene Richtlinien entwickelt. Dazu gehört auch, dass die Häuser über speziell geschultes Personal verfügen müssen.<br /><br />Neben medizinischer Beratung und Betreuung bieten die MWS-zertifizierten Hotels außerdem Gesundheitsseminare und auf die Patienten zugeschnittene Sportprogramme und Anwendungen an. Außerdem beurteilen die Gutachter die Hotels nach den Kriterien Lage und Ambiente, Servicequalität und Gästeorientierung, sowie nach dem Angebot der Küche. Buchbar sind die Hotels mit dem MWS Zertifikat in jedem Reisebüro oder online. Einige Krankenkassen bezuschussen die Urlaubsreisen mit Präventionsmaßnahmen.<br /><br />www.mws-reisen.de]]></content:encoded>
			<category><a href="nachrichten/allgemein.html" title="Nachrichten » Allgemein">Nachrichten » Allgemein</a></category>
			<category><a href="nachrichten/wellness.html" title="Nachrichten » Wellness">Nachrichten » Wellness</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Fitness-Discounter kommt nach Neustadt </title>
			<link>http://www.bodymedia.de/nachrichten/allgemein/2010/08/24/neuer-fitness-discounter-kommt-nach-neustadt.html</link>
			<description>600.000 Euro kostet der Umbau des leer stehenden Rehafits</description>
			<content:encoded><![CDATA[In die Gutachstraße in Titisee-Neustadt kommt Bewegung, und das ist wörtlich zu verstehen: Ende Oktober eröffnet das fixx-fitness. Der 45-jährige Kaufmann Harald Pfefferle aus Münstertal investiert nach eigenen Angaben 600.000 Euro, um aus dem nach Insolvenz zuletzt geschlossenen Rehafit von Edo Hemar eine Stätte für Sportbegeisterte zu machen. Pfefferle war einer von vier Bewerbern, die mit Insolvenzverwalter Martin Kern in Kontakt standen, und er erhielt schließlich den Zuschlag.
