| 3 | Editorial | ||
| 8 | Kult-Club eines Starpresenters Das A.J.´s Health & Fitness in München |
||
| 12 | Spanische Wertarbeit seit über 25 Jahren Telju-Fitness bietet hochwertige Kraftgeräte zum guten Preis |
||
| 18 | Was Frauen wollen! Eine Studie zum Thema Frauen in Fitnessclubs |
||
| 24 | Mehrwert für Kunden und Club Mit fitatall positioniert sich der Club als Figurexperte |
||
| 30 | Innovative Firmenfitnesskonzepte FIT PLUS bringt das Landshuter Klinikum in Bewegung |
||
| 36 | Marktübersicht Nahrungsergänzungsmittel Die wichtigsten Hersteller, deren Produkte und Konzepte im Vergleich |
||
| 50 | Erfolge sichtbar machen Eingangs- & Re-Checks mit InBody |
||
| 56 | Qualität besiegt den Preis Qualitätsmanagement an der Fitnesstheke |
||
| 58 | Diagnostik als Schlüssel für modulare Verkaufskonzepte Mehr Kompetenz mit sanusPLUS |
||
| 62 | Medica 2011: Gesundheit im Aufwind Die größte Medizinmesse der Welt ist weiter auf Expansionskurs |
||
| 74 | Mit Kursen auf Erfolgskurs Clubs mit profiliertem Kursprogramm stehen hoch im Kurs |
||
| 82 | Zukunftssicher mit Kitas & Firmen KidsClub & Firmensport im SportForum Bernau |
||
| 86 | „Deutschland wird fit“ bringt neue Mitglieder in die Clubs Menschen erreichen, die noch nie im Studio waren |
||
| 94 | 11. IHRSA European Congress Die europäische Fitnessbranche traf sich in Mailand |
||
| 96 | Innovatives bieten – aber zum adäquaten Preis Wellness & Figur ist ein Unternehmen mit Know-how und Bodenhaftung |
||
| 100 | Die 8 Stufen der Mitgliederbindung im Fitnessclub 35 % Kündigungsquote müssen nicht sein |
||
| 110 | Der optimale Auftritt im Internet Neue Kunden finden, bestehende binden: nirgends leichter als online! |
||
| 116 | Brauchen wir heute noch Marketing in der Fitnessbranche? Prof. Klaus Schantz über die Grundlagen |
||
| 122 | News | ||
| 128 | Inserenten- und Beilagenverzeichnis | ||
| 130 | Vorschau |








